(p class='ck-heading--paragraph')勤凱(4760)今日發布最新營收資訊,受惠於終端客戶需求強勁,2026年1月合併營收首度突破2億元大關,來到2.09億元,一舉創下歷史新高。這項數據不僅較上月成長7.13%,更較去年同期大幅跳增66.06%,展現出相當強勁的成長爆發力
繼續閱讀...搜尋
傳產-化學工業 誠泰科技(4767)公布 26Q1 營收2.3236億元,較上1季成長5.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.9%;毛利率 27.28%;歸屬母公司稅後淨利1.8304千萬元,季減 7.48%,但相較前一年則成長約 39.75%,EPS 0.58元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-化學工業 誠泰科技(4767)公布 26Q1 營收2.3236億元,較上1季成長5.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.9%;毛利率 27.28%;歸屬母公司稅後淨利1.8304千萬元,季減 7.48%,但相較前一年則成長約 39.75%,EPS 0.58元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-化學工業 國精化(4722)公布 26Q1 營收8.8964億元,較上1季成長2.45%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 2.96%;毛利率 14.15%;歸屬母公司稅後淨利2.2217千萬元,季減 67.26%,與上一年度相比衰退約 56.24%,EPS 0.22元、每股淨值 30
繼續閱讀...傳產-化學工業 國精化(4722)公布 26Q1 營收8.8964億元,較上1季成長2.45%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 2.96%;毛利率 14.15%;歸屬母公司稅後淨利2.2217千萬元,季減 67.26%,與上一年度相比衰退約 56.24%,EPS 0.22元、每股淨值 30
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 艾笛森(3591)公布 26Q1 營收5.8164億元,較上1季成長5.22%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 1.55%;毛利率 22.25%;歸屬母公司稅後淨利1.663千萬元,與上一年度相比成長約 29.65%,EPS 0.12元、每股淨值 20.28元。想
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 艾笛森(3591)公布 26Q1 營收5.8164億元,較上1季成長5.22%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 1.55%;毛利率 22.25%;歸屬母公司稅後淨利1.663千萬元,與上一年度相比成長約 29.65%,EPS 0.12元、每股淨值 20.28元。想
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聯傑(3094)公布 26Q1 營收4.7206千萬元,較上1季成長11.62%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 8.5%;毛利率 74.98%;歸屬母公司稅後淨利5.761百萬元,季減 14.99%,但相較前一年則成長約 24.7%,EPS 0.07元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聯傑(3094)公布 26Q1 營收4.7206千萬元,較上1季成長11.62%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 8.5%;毛利率 74.98%;歸屬母公司稅後淨利5.761百萬元,季減 14.99%,但相較前一年則成長約 24.7%,EPS 0.07元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子中游-NB與手機零組件 協禧(3071)公布 26Q1 營收7.0644億元,季增 10.65%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 30.74%;毛利率 30.06%;歸屬母公司稅後淨利1.6155千萬元,季增 225.64%,與上一年度相比成長約 573.12%,EPS 0.15元、每股淨值
繼續閱讀...電子中游-NB與手機零組件 協禧(3071)公布 26Q1 營收7.0644億元,季增 10.65%、已連2季成長 ,比去年同期成長約 30.74%;毛利率 30.06%;歸屬母公司稅後淨利1.6155千萬元,季增 225.64%,與上一年度相比成長約 573.12%,EPS 0.15元、每股淨值
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |