台灣大(3045)今日宣布重大策略佈局,投入美金9,000萬元投資英屬維京群島PACM CPT MEDIA LIMITED,間接投資國際影音巨頭派拉蒙天舞。此外,公司與亞馬遜強強聯手,獨家推出Prime Video電信方案,集結Netflix、Disney+等五大平台,打造一站式影音入口,展現強勁的
繼續閱讀...搜尋
三陽工業(2206)於昨日公告再次取得五鼎生物9,091張股票,累計持股比例已達16.46%,正式成為五鼎公司的最大單一法人股東。此次投資總金額累計達5億4,871萬元,顯示公司在核心汽機車本業之外,正積極透過轉投資擴大事業版圖。這是三陽工業繼投資台灣農林之後,多角化經營策略的又一重大里程碑,目的是
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 新復興(4909)公布 26Q1 營收5.1692千萬元,季減 6.23%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 56.45%;毛利率 -19.82%;歸屬母公司稅後淨利4.309百萬元,季減 78.29%,但相較前一年則成長約 15.15%,EPS 0.05元、每股淨值 27.
繼續閱讀...電子上游-PCB-製造 新復興(4909)公布 26Q1 營收5.1692千萬元,季減 6.23%、已連2季衰退 ,比去年同期衰退約 56.45%;毛利率 -19.82%;歸屬母公司稅後淨利4.309百萬元,季減 78.29%,但相較前一年則成長約 15.15%,EPS 0.05元、每股淨值 27.
繼續閱讀...傳產-化學工業 誠泰科技(4767)公布 26Q1 營收2.3236億元,較上1季成長5.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.9%;毛利率 27.28%;歸屬母公司稅後淨利1.8304千萬元,季減 7.48%,但相較前一年則成長約 39.75%,EPS 0.58元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-化學工業 誠泰科技(4767)公布 26Q1 營收2.3236億元,較上1季成長5.55%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 9.9%;毛利率 27.28%;歸屬母公司稅後淨利1.8304千萬元,季減 7.48%,但相較前一年則成長約 39.75%,EPS 0.58元、每股淨值 29.
繼續閱讀...傳產-化學工業 國精化(4722)公布 26Q1 營收8.8964億元,較上1季成長2.45%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 2.96%;毛利率 14.15%;歸屬母公司稅後淨利2.2217千萬元,季減 67.26%,與上一年度相比衰退約 56.24%,EPS 0.22元、每股淨值 30
繼續閱讀...傳產-化學工業 國精化(4722)公布 26Q1 營收8.8964億元,較上1季成長2.45%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 2.96%;毛利率 14.15%;歸屬母公司稅後淨利2.2217千萬元,季減 67.26%,與上一年度相比衰退約 56.24%,EPS 0.22元、每股淨值 30
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 艾笛森(3591)公布 26Q1 營收5.8164億元,較上1季成長5.22%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 1.55%;毛利率 22.25%;歸屬母公司稅後淨利1.663千萬元,與上一年度相比成長約 29.65%,EPS 0.12元、每股淨值 20.28元。想
繼續閱讀...電子上游-LED照明及光元件 艾笛森(3591)公布 26Q1 營收5.8164億元,較上1季成長5.22%、刷下近3季以來新高,比去年同期成長約 1.55%;毛利率 22.25%;歸屬母公司稅後淨利1.663千萬元,與上一年度相比成長約 29.65%,EPS 0.12元、每股淨值 20.28元。想
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聯傑(3094)公布 26Q1 營收4.7206千萬元,較上1季成長11.62%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 8.5%;毛利率 74.98%;歸屬母公司稅後淨利5.761百萬元,季減 14.99%,但相較前一年則成長約 24.7%,EPS 0.07元、每股淨值 1
繼續閱讀...電子上游-IC-設計 聯傑(3094)公布 26Q1 營收4.7206千萬元,較上1季成長11.62%、刷下近4季以來新高,但仍比去年同期衰退約 8.5%;毛利率 74.98%;歸屬母公司稅後淨利5.761百萬元,季減 14.99%,但相較前一年則成長約 24.7%,EPS 0.07元、每股淨值 1
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |