
台股今天(08/31)表現疲弱,加權指數下跌-202.98點,收在46128.47點,跌幅-0.44%,帶大家來看看今天八大官股、外資及自營商的ETF買賣動向。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00411A約1698張,賣出00937B
統計八大公股行庫買賣ETF動向,今天買超ETF第一名為主動統一前沿科技(00411A),買超1698張;其次為凱基A級公司債(00950B)及大華美國MAG7+(009815),分別買超610張及455張。公股行庫重點關注在投資級債券、ESG、主題債相關主題。
| 08/31 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一前沿科技 (00411A) | -2.34% | 1,698 | 0.16億 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | -0.07% | 610 | 0.08億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | 0.09% | 455 | 0.05億 |
| 永豐台灣ESG (00888) | -0.56% | 289 | 0.10億 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 0.11% | 187 | 0.02億 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | -0.06% | 158 | 0.02億 |
| 主動復華金融股息 (00998A) | 0.39% | 111 | 0.02億 |
| 華南永昌未來金融 (009822) | -2.94% | 94 | 0.01億 |
| 富邦標普500 (009814) | -0.09% | 45 | 0.01億 |
| 中信上櫃ESG 30 (00928) | 0.45% | 37 | 0.01億 |
| 08/31 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.14% | -1,630 | -0.23億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.04% | -1,405 | -0.36億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.07% | -711 | -0.19億 |
| 國泰投資級公司債 (00725B) | 0.03% | -631 | -0.21億 |
| 國泰收益非投等債 (00990B) | 0.10% | -445 | -0.04億 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 0.00% | -417 | -0.04億 |
| 大華投等美債15Y+ (00959B) | 0.00% | -322 | -0.03億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 0.08% | -319 | -0.08億 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | -0.19% | -184 | -0.02億 |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 0.00% | -171 | -0.02億 |
2.外資敲進00403A約1.9萬張,賣出00406A
外資部分,今天買超集中在長期公債、投資級債券、ESG,主動統一升級50(00403A),買超1.9萬張;其次為主動復華未來50(00991A)及元大高股息(0056),分別買超1.7萬張及9255張。
| 08/31 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.35% | 19,374 | 1.96億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -1.91% | 16,848 | 3.00億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.39% | 9,255 | 5.01億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -2.29% | 9,041 | 2.64億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -1.34% | 4,318 | 0.79億 |
| 主動統一全球創新 (00988A) | -2.44% | 4,159 | 0.66億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.71% | 3,848 | 0.49億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.55% | 3,186 | 1.05億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.07% | 3,175 | 0.86億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.14% | 2,751 | 0.39億 |
| 08/31 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.43% | -38,860 | -3.73億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -1.17% | -26,021 | -3.03億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -1.32% | -18,352 | -6.47億 |
| 元大台灣50 (0050) | -0.65% | -16,048 | -16.93億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.61% | -9,730 | -0.98億 |
| 主動國泰動能高息 (00400A) | -0.13% | -7,614 | -1.13億 |
| 群益半導體收益 (00927) | -2.21% | -5,374 | -1.92億 |
| 國泰台灣科技龍頭 (00881) | -0.84% | -4,566 | -2.25億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.65% | -4,169 | -1.32億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -0.34% | -3,557 | -0.31億 |
3.自營商敲進00632R約7.3萬張,賣出00406A
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、ESG、台股,元大台灣50反1(00632R),買超7.3萬張;其次為元大高股息(0056)及主動統一升級50(00403A),分別買超2.6萬張及2.6萬張。
| 08/31 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 0.61% | 72,897 | 7.31億 |
| 元大高股息 (0056) | 1.39% | 26,374 | 14.29億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -1.35% | 26,235 | 2.65億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 0.14% | 24,652 | 3.54億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -0.34% | 23,148 | 1.99億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -1.91% | 9,759 | 1.74億 |
| 元大台灣價值高息 (00940) | 0.71% | 9,204 | 1.17億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -1.34% | 8,515 | 1.55億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | 1.65% | 8,262 | 2.62億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | 0.55% | 7,567 | 2.50億 |
| 08/31 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -1.43% | -245,059 | -23.55億 |
| 主動聯博全球非投 (00984D) | 0.00% | -35,899 | -3.59億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.10% | -30,370 | -2.92億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -0.19% | -24,040 | -3.71億 |
| 復華富時不動產 (00712) | -0.11% | -23,949 | -2.08億 |
| 貝萊德世界股票 (009826) | -0.30% | -18,590 | -1.87億 |
| 期元大S&P原油反1 (00673R) | -2.66% | -17,898 | -2.17億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -1.32% | -17,772 | -6.27億 |
| 群益ESG投等債0-5 (00985B) | 0.20% | -13,704 | -1.39億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -1.17% | -12,207 | -1.42億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
