
台股本週(07/13~07/17)加權指數表現疲弱,下跌-2683.34點,收在42671.27點,跌幅-5.92%,帶大家來看看本週八大官股、外資及自營商的ETF買賣超情況。
《ETF存股計畫》APP:試算你的投資規劃能讓你提早幾歲退休!
1.八大官股敲進00403A約20.4萬張,賣出00953B
統計近一週八大公股行庫買賣ETF動向,近一週買超ETF第一名為主動統一升級50(00403A),買超20.4萬張;其次為群益臺灣加權正2(00685L)及凱基台灣TOP50(009816),分別買超14.0萬張及8.3萬張。公股行庫重點關注在台股、高股息相關主題。
| 07/13~07/17 八大官股買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -9.16% | 203,612 | 19.86億 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -12.82% | 139,976 | 15.80億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -6.24% | 83,297 | 12.21億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -12.53% | 82,102 | 28.16億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -13.79% | 73,343 | 13.28億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -11.75% | 72,262 | 19.96億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -11.63% | 43,972 | 3.56億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.61% | 43,040 | 22.02億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -8.92% | 42,278 | 3.77億 |
| 主動中信台灣收益 (00406A) | -10.55% | 37,045 | 3.44億 |
| 07/13~07/17 八大官股賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.51% | -58,320 | -5.67億 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 6.07% | -36,840 | -3.91億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 3.07% | -24,272 | -2.19億 |
| 主動第一金優股息 (00408A) | -5.02% | -16,255 | -1.65億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.12% | -7,373 | -0.67億 |
| 國泰收益非投等債 (00990B) | 0.30% | -6,633 | -0.66億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.56% | -6,063 | -1.63億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.50% | -6,006 | -1.68億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | -1.83% | -5,053 | -0.50億 |
| 大華美國MAG7+ (009815) | -0.27% | -2,715 | -0.31億 |
2.外資敲進00785B約9.1萬張,賣出00403A
外資部分,本週買超集中在主題債、長期公債、非投資級債券,富邦金融投等債(00785B),買超9.1萬張;其次為復華富時不動產(00712)及群益優選非投等債(00953B),分別買超6.7萬張及3.0萬張。
| 07/13~07/17 外資買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 富邦金融投等債 (00785B) | -0.85% | 90,516 | 31.77億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 3.07% | 67,160 | 6.07億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.51% | 29,560 | 2.88億 |
| 群益美國科技巨頭 (009824) | -1.09% | 14,883 | 1.51億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.56% | 8,464 | 2.29億 |
| 中信中國50正2 (00753L) | -0.78% | 7,788 | 0.72億 |
| 中信中國高股息 (00882) | -2.74% | 7,087 | 1.06億 |
| 大華優利高填息30 (00918) | -2.91% | 6,990 | 2.21億 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 0.59% | 5,783 | 1.56億 |
| 元大美債20正2 (00680L) | -0.44% | 5,252 | 0.36億 |
| 07/13~07/17 外資賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -9.16% | -629,938 | -61.30億 |
| 元大台灣50 (0050) | -5.34% | -322,045 | -329.16億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -11.75% | -241,467 | -66.45億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -13.79% | -151,237 | -27.63億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.67% | -124,668 | -18.47億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -6.24% | -77,640 | -11.39億 |
| 群益台灣精選高息 (00919) | -3.47% | -67,523 | -19.82億 |
| 主動群益科技創新 (00992A) | -14.64% | -65,014 | -10.79億 |
| 主動群益台灣強棒 (00982A) | -10.78% | -56,759 | -12.61億 |
| 國泰永續高股息 (00878) | -4.16% | -48,535 | -15.70億 |
3.自營商敲進00632R約19.4萬張,賣出00685L
自營商部分,本週買超集中在投資級債券、中國、長期公債,元大台灣50反1(00632R),買超19.4萬張;其次為復華富時不動產(00712)及國泰20年美債(00687B),分別買超10.8萬張及9.0萬張。
| 07/13~07/17 自營商買超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 買超張數 | 買超金額 |
| 元大台灣50反1 (00632R) | 6.07% | 194,106 | 20.71億 |
| 復華富時不動產 (00712) | 3.07% | 108,443 | 9.78億 |
| 國泰20年美債 (00687B) | 0.50% | 90,194 | 25.14億 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | -0.67% | 79,733 | 11.81億 |
| 群益優選非投等債 (00953B) | 0.51% | 77,208 | 7.51億 |
| 富邦恒生國企正2 (00665L) | 2.12% | 53,463 | 4.82億 |
| 元大納斯達克精選 (009820) | -1.83% | 51,557 | 5.20億 |
| 國泰臺灣加權反1 (00664R) | 5.45% | 45,626 | 0.78億 |
| 元大美債20年 (00679B) | 0.56% | 34,395 | 9.23億 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | 0.00% | 29,899 | 9.92億 |
| 07/13~07/17 自營商賣超ETF排行 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱代號 | 週漲跌幅 | 賣超張數 | 賣超金額 |
| 群益臺灣加權正2 (00685L) | -12.82% | -1,337,916 | -150.74億 |
| 元大台灣50正2 (00631L) | -12.53% | -702,396 | -240.36億 |
| 主動統一升級50 (00403A) | -9.16% | -699,605 | -68.47億 |
| 凱基台灣TOP50 (009816) | -6.24% | -625,194 | -92.21億 |
| 主動凱基台灣 (00407A) | -8.92% | -325,493 | -29.06億 |
| 主動復華未來50 (00991A) | -13.79% | -294,148 | -53.58億 |
| 主動富邦台灣龍耀 (00405A) | -11.63% | -292,366 | -23.76億 |
| 元大台灣50 (0050) | -5.34% | -275,668 | -281.45億 |
| 元大高股息 (0056) | -3.61% | -270,272 | -138.25億 |
| 主動統一台股增長 (00981A) | -11.75% | -231,101 | -64.85億 |
《ETF存股計畫》APP:每月靠股息加薪1萬要存多少?幫你輕鬆試算!
一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類 像是產業、概念股、集團股等等, 但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。
那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型等(目前還沒有槓桿型跟反向型),也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考,並且將看好的ETF存入自選股方便查看。

「存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

「社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

好用無廣告的ETF工具,馬上來試用!
*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

我的網誌
