隱形眼鏡大廠晶碩(6491)今日公布最新營收數據,2026年2月合併營收達5.57億元,年增6.03%,創下歷年同期次高紀錄。累計前2月營收為12.16億元,較去年同期大幅成長18.42%。公司表示,今年以來業績成長動能主要來自日本市場的強勁需求,加上矽水膠新產能陸續開出,配合產品證照佈局完善,全年
繼續閱讀...搜尋
八大官股ETF 買賣超排行
body {
font-family: Arial, sans-serif;
background-color: #f4f4f4;
text-align: le
軟體-系統整合 中湛(6236)公布 26Q1 營收7.994百萬元,較上1季衰退3.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 33.99%;毛利率 82.95%;歸屬母公司稅後淨利99,000元,季減 91.49%,與上一年度相比衰退約 96.44%,EPS 0元、每股淨值 3.74元。想知道
繼續閱讀...軟體-系統整合 中湛(6236)公布 26Q1 營收7.994百萬元,較上1季衰退3.28%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 33.99%;毛利率 82.95%;歸屬母公司稅後淨利99,000元,季減 91.49%,與上一年度相比衰退約 96.44%,EPS 0元、每股淨值 3.74元。想知道
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...傳產-營建 理銘(6212)公布 26Q1 營收2.1555億元,較上1季衰退33.43%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 74.8%;毛利率 37.57%;歸屬母公司稅後淨利4.0409千萬元,季減 43.37%,與上一年度相比衰退約 82.55%,EPS 0.4元、每股淨值 36.93元。
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...電子上游-被動元件 艾華(6204)公布 26Q1 營收8.7689千萬元,較上1季成長7.51%、刷下近2季以來新高,但仍比去年同期衰退約 5.23%;毛利率 34.74%;歸屬母公司稅後淨利2.218百萬元,季減 53.33%,與上一年度相比衰退約 67.81%,EPS 0.1元、每股淨值 15
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中租-KY(5871)公布 26Q1 營收239.9824億元,較上1季衰退0.62%、創下近12季以來新低,比去年同期衰退約 2.87%;毛利率 66.62%;歸屬母公司稅後淨利55.7158億元,季增 16.63%,與上一年度相比成長約 1.2%,EPS 3.26元、每股淨值 102
繼續閱讀...傳產-其他 中連(5604)公布 26Q1 營收4.0911千萬元,季增 1.29%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 82.9%;歸屬母公司稅後淨利3.4601千萬元,季增 48.52%,與上一年度相比成長約 46.48%,EPS 0.32元、每股淨值 17.65元。想知道更多
繼續閱讀...傳產-其他 中連(5604)公布 26Q1 營收4.0911千萬元,季增 1.29%、已連4季成長 ,比去年同期成長約 3.82%;毛利率 82.9%;歸屬母公司稅後淨利3.4601千萬元,季增 48.52%,與上一年度相比成長約 46.48%,EPS 0.32元、每股淨值 17.65元。想知道更多
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |