緯穎(6669)受惠於美系四大雲端服務供應商(CSP)大幅上修2026年資本支出至6,615億美元,年增率高達69%,法人看好其AI伺服器業務將迎來強勁成長。最新消息指出,緯穎不僅在AWS Trainium 3交換機托盤取得約70%市占率,更有機會拿下Meta的AMD MI450專案訂單。雖然首季營
繼續閱讀...搜尋
貿聯-KY受惠HPC需求強勁,單日大漲140元創波段新高台股近期震盪,但貿聯-KY(3665)今日表現極為強勢,盤中一度觸及漲停價1,655元,終場收在1,645元,大漲9.3%,單日上漲140元,收盤價僅次於2025年11月的歷史高點。這波漲勢主要由基本面支撐,公司公布2026年1月營收達74.6
繼續閱讀...京元電子(2449)今日傳出重大營運調整消息,因應主要客戶AI新產品的強勁需求,公司宣布大幅調整廠房配置並增加資本支出。隨著無塵室空間優化與設備陸續裝機,楊梅廠區的營收貢獻預計將集中在今年下半年爆發。結合最新公布的財報數據,京元電子1月營收已達33.69億元,年增率高達41.28%,顯示成長動能強勁
繼續閱讀...邦睿生技-創(6955)昨日召開董事會,通過2025年財報及盈餘分派案。受惠於營收年增逾37%至3.06億元,稅後純益達1.02億元,年增五成,全年每股純益(EPS)來到4.13元。董事會決議大方配息,現金股利1.5元加上股票股利與資本公積轉增資合計2.25元,總計每股配發3.75元,展現公司對未來
繼續閱讀...傳產-營建 三圓(4416)公布 26Q1 營收6.9827億元,較上1季衰退28.76%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2749.39%;毛利率 45.88%;歸屬母公司稅後淨利1.585千萬元,季減 71.85%,EPS 0.23元、每股淨值 23.11元。想知道更多股市相關資訊,可
繼續閱讀...傳產-營建 三圓(4416)公布 26Q1 營收6.9827億元,較上1季衰退28.76%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2749.39%;毛利率 45.88%;歸屬母公司稅後淨利1.585千萬元,季減 71.85%,EPS 0.23元、每股淨值 23.11元。想知道更多股市相關資訊,可
繼續閱讀...傳產-生技 友霖(4166)公布 26Q1 營收3.3122億元,較上1季衰退25.03%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 4.52%;毛利率 55.85%;歸屬母公司稅後淨利3.8713千萬元,季減 57.84%,與上一年度相比衰退約 23.45%,EPS 0.16元、每股淨值 10.7
繼續閱讀...傳產-生技 友霖(4166)公布 26Q1 營收3.3122億元,較上1季衰退25.03%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 4.52%;毛利率 55.85%;歸屬母公司稅後淨利3.8713千萬元,季減 57.84%,與上一年度相比衰退約 23.45%,EPS 0.16元、每股淨值 10.7
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-工業電腦 安勤(3479)公布 26Q1 營收21.4382億元,較上1季成長1.23%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 11%;毛利率 28.15%;歸屬母公司稅後淨利1.6147億元,季增 57.53%,與上一年度相比成長約 18.49%,EPS 2.22元、每股淨值 44.62
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...電子下游-安全監控 昇銳(3128)公布 26Q1 營收2.6814億元,較上1季衰退1.83%、創下近2季以來新低,比去年同期衰退約 9.2%;毛利率 30.69%;歸屬母公司稅後淨利1.4441千萬元,季減 41.46%,與上一年度相比衰退約 42.06%,EPS 0.31元、每股淨值 16.9
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...金融-銀行 臺企銀(2834)公布 26Q1 營收179.0492億元,較上1季成長3.87%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 0.57%;毛利率 48%;歸屬母公司稅後淨利34.3798億元,季增 40.56%,與上一年度相比成長約 17.12%,EPS 0.35元、每股淨值 15.34元。
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |