群光(2385)今日召開法說會公布最新財報,去年稅後淨利達六十五點八五億元,年減百分之二十七,每股純益為九點零五元。董事會同步宣布去年度盈餘擬配發每股七點二元現金股利,配發率高達八成,以近期收盤價一百二十四元計算,殖利率約百分之五點八。公司預期今年在影像產品與鍵盤兩大業務帶動下,全年營運表現不看淡。
繼續閱讀...搜尋
傳產-食品 泰山(1218)公布 26Q1 營收26.5379億元,較上1季成長11.39%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 6.21%;毛利率 17.14%;歸屬母公司稅後淨利1.5747億元,季減 37.78%,與上一年度相比衰退約 13.38%,EPS 0.32元、每股淨值 25.66元
繼續閱讀...傳產-食品 泰山(1218)公布 26Q1 營收26.5379億元,較上1季成長11.39%、刷下近2季以來新高,比去年同期成長約 6.21%;毛利率 17.14%;歸屬母公司稅後淨利1.5747億元,季減 37.78%,與上一年度相比衰退約 13.38%,EPS 0.32元、每股淨值 25.66元
繼續閱讀...傳產-水泥 東泥(1110)公布 26Q1 營收5.8264億元,較上1季衰退17.85%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 21.32%;毛利率 14.33%;歸屬母公司稅後淨利2.5695千萬元,季減 38.21%,與上一年度相比衰退約 43.91%,EPS 0.05元、每股淨值 16.62
繼續閱讀...傳產-水泥 東泥(1110)公布 26Q1 營收5.8264億元,較上1季衰退17.85%、創下近8季以來新低,比去年同期衰退約 21.32%;毛利率 14.33%;歸屬母公司稅後淨利2.5695千萬元,季減 38.21%,與上一年度相比衰退約 43.91%,EPS 0.05元、每股淨值 16.62
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 旭源(8421)公布 26Q1 營收2.9966億元,較上1季衰退2.69%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.81%;毛利率 19.87%;歸屬母公司稅後淨利0.823百萬元,季減 88.95%,與上一年度相比衰退約 67.66%,EPS 0.02元、每股淨值
繼續閱讀...電子中游-儀器設備工程 旭源(8421)公布 26Q1 營收2.9966億元,較上1季衰退2.69%、創下近2季以來新低,但仍比去年同期成長約 2.81%;毛利率 19.87%;歸屬母公司稅後淨利0.823百萬元,季減 88.95%,與上一年度相比衰退約 67.66%,EPS 0.02元、每股淨值
繼續閱讀...金融-證券 群益證(6005)公布 26Q1 營收71.3108億元,較上1季成長34.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 78.79%;毛利率 75.56%;歸屬母公司稅後淨利29.0868億元,季增 72.92%,與上一年度相比成長約 232.55%,EPS 1.34元、每股淨值 22.1
繼續閱讀...金融-證券 群益證(6005)公布 26Q1 營收71.3108億元,較上1季成長34.67%、創歷史以來新高,比去年同期成長約 78.79%;毛利率 75.56%;歸屬母公司稅後淨利29.0868億元,季增 72.92%,與上一年度相比成長約 232.55%,EPS 1.34元、每股淨值 22.1
繼續閱讀...傳產-營建 力麒(5512)公布 26Q1 營收16.8203億元,較上1季衰退19.41%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 1.25%;毛利率 25.2%;歸屬母公司稅後淨利3.8801千萬元,季減 58.53%,與上一年度相比衰退約 24.52%,EPS 0.05元、每股淨值 17.84元
繼續閱讀...傳產-營建 力麒(5512)公布 26Q1 營收16.8203億元,較上1季衰退19.41%、創下近3季以來新低,比去年同期衰退約 1.25%;毛利率 25.2%;歸屬母公司稅後淨利3.8801千萬元,季減 58.53%,與上一年度相比衰退約 24.52%,EPS 0.05元、每股淨值 17.84元
繼續閱讀...| 選擇分類: | (新增分類) | |